(単位:人)
年 度 | 日 程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
2024 | 前期 | 20 | 35(25) | 35(25) | 21(15) | 21(15) |
2023 | 前期 | 20 | 48(37) | 46(37) | 22(17) | 22(17) |
2022 | 前期 | 20 | 54(41) | 54(41) | 22(19) | 22(19) |
2021 | 前期 | 20 | 76(59) | 74(57) | 22(20) | 22(20) |
2020 | 前期 | 20 | 50(38) | 43(33) | 22(18) | 21(18) |
2019 | 前期 | 20 | 71(50) | 67(48) | 22(15) | 20(14) |
2018 | 前期 | 20 | 54(36) | 54(36) | 25(20) | 20(15) |
( )内の数字は、臨床心理学科においては女子の人数を内数で示す。