(単位:人)
年 度 | 日 程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
2024 | 総合型選抜 | 25 | 124(11) | 124(11) | 27(1) | 27(1) |
前期 | 35 | 70(4) | 65(4) | 37(1) | 37(1) | |
バカロレア | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
2023 | 総合型選抜 | 25 | 133(7) | 133(7) | 27(1) | 27(1) |
前期 | 35 | 58(4) | 53(4) | 37(4) | 35(4) | |
バカロレア | 若干名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
2022 | 総合型選抜 |
25 | 129(10) | 129(10) | 27(0) | 27(0) |
前期 | 35 | 61(8) | 51(6) | 37(4) | 36(4) | |
2021 | 総合型選抜 | 25 | 134(6) | 134(6) | 27(1) | 27(1) |
前期 | 35 | 76(5) | 70(5) | 37(2) | 34(2) | |
編入学 | 10 | 14(2) | 13(2) | 8(1) | 4(0) | |
2020 | AO | 25 | 153(12) | 153(12) | 27(1) | 27(1) |
前期 | 35 | 67(4) | 65(4) | 37(3) | 34(2) | |
編入学 | 10 | 8(1) |
8(1) |
5(1) | 4(1) | |
編入学(第2次) | 若干名 | 1(0) |
0(0) |
0(0) | 0(0) | |
2019 | AO | 25 | 155(12) |
155(12) |
28(0) |
28(0) |
前期 | 35 | 90(9) | 86(8) | 37(2) | 37(2) |
|
2018 | AO | 25 | 179(10) |
179(10) |
28(0) |
28(0) |
前期 | 35 | 110(6) | 105(6) | 37(2) | 37(2) |
|
2017 | AO |
25 | 233(11) | 233(11) | 28(0) | 27(0) |
前期 | 35 | 68(6) | 66(6) | 37(2) | 35(2) | |
2016 | 推薦 | 15 | 76(4) | 76(4) | 18(0) | 18(0) |
前期 | 35 | 132(18) | 121(15) | 37(2) | 35(1) | |
後期 | 10 | 130(14) | 73(6) | 11(1) | 7(1) | |
2015 | 推薦 | 15 | 70(5) | 70(5) | 17(1) | 17(1) |
前期 | 35 | 46(7) | 43(6) | 40(4) | 35(4) | |
後期 | 10 | 37(4) | 10(2) | 10(2) | 10(2) | |
編入学 | 10 | 20(0) | 11(0) | 11(0) | 8(0) | |
2014 | 推薦 | 15 | 64(2) | 64(2) | 17(0) | 17(0) |
前期 | 35 | 62(8) | 56(8) | 37(7) | 36(7) | |
後期 | 10 | 79(12) | 24(2) | 12(1) | 7(1) | |
編入学 | 10 | 24(1) | 15(1) | 12(0) | 9(0) | |
2013 |
推薦 | 15 | 59(0) | 59(0) | 17(0) | 17(0) |
前期 | 35 | 67(6) | 63(4) | 37(2) | 37(2) | |
後期 | 10 | 90(9) | 41(6) | 10(0) | 6(0) | |
編入学 | 10 | 23(0) | 15(0) | 11(0) | 10(0) | |
2012 | 推薦 | 15 | 66(3) | 66(3) | 15(0) | 15(0) |
前期 | 35 | 61(6) | 58(5) | 38(5) | 36(5) | |
後期 | 10 | 58(7) | 18(2) | 12(1) | 9(1) | |
編入学 | 10 | 25(1) | 20(1) | 13(0) | 10(0) | |
2011 | 推薦 | 15 | 71(2) | 71(2) | 15(1) | 15(1) |
前期 | 35 | 59(7) | 58(6) | 38(4) | 38(4) | |
後期 | 10 | 75(14) | 23(4) | 10(1) | 8(1) | |
編入学 | 10 | 25(0) | 12(0) | 11(0) | 6(0) | |
編入学(第2次) | 4 | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | |
2010 | 推薦 | 10 | 47 (2) | 47 (2) | 10 (0) | 10 (0) |
前期 | 40 | 92 (8) | 84 (8) | 43 (3) | 43 (3) | |
後期 | 10 | 114 (16) | 45 (8) | 10 (2) | 9 (2) | |
編入学 | 10 | 31 (3) | 19 (3) | 12 (2) | 10 (1) | |
2009 | 推 薦 | 10 | 54 ( 2) | 54 ( 2) | 10 | 10 |
前 期 | 40 | 121 (15) | 118 (15) | 44 ( 7) | 40 ( 5) | |
後 期 | 10 | 129 (11) | 41 ( 3) | 11 ( 1) | 10 ( 1) | |
編入学 | 10 | 46 ( 2) | 27 ( 1) | 13 ( 1) | 10 ( 1) | |
2008 | 推 薦 | 10 | 46 ( 3) | 45 ( 3) | 10 | 10 |
前 期 | 40 | 64 ( 8) | 63 ( 8) | 43 ( 5) | 40 ( 4) | |
後 期 | 10 | 85 (11) | 27 ( 5) | 11 ( 2) | 10 ( 1) | |
編入学 | 10 | 43 ( 3) | 29 ( 3) | 19 ( 2) | 9 ( 2) | |
2007 | 推 薦 | 6 | 31 | 31 | 6 | 6 |
前 期 | 40 | 87 (14) | 82 (14) | 43 ( 7) | 41 ( 7) | |
後 期 | 14 | 75 (18) | 31 (11) | 15 ( 4) | 13 ( 4) | |
編入学 | 10 | 27 | 24 | 15 | 10 | |
2006 | 推 薦 | 6 | 16 ( 2) | 16 ( 2) | 6 | 6 |
前 期 | 40 | 70 ( 9) | 68 ( 9) | 45 ( 7) | 40 ( 7) | |
後 期 | 14 | 164 (26) | 60 (12) | 15 ( 2) | 14 ( 4) | |
編入学 | 10 | 49 ( 2) | 36 ( 2) | 17 | 10 | |
2005 | 推 薦 | 6 | 32 ( 4) | 32 ( 4) | 6 | 6 |
前 期 | 40 | 107 (13) | 102 (13) | 44 ( 8) | 40 ( 7) | |
後 期 | 14 | 104 (18) | 51 (11) | 16 ( 5) | 14 ( 3) | |
編入学 | 10 | 35 ( 3) | 28 ( 2) | 13 ( 1) | 10 | |
2004 | 推 薦 | 6 | 29 ( 3) | 29 ( 3) | 6 | 6 |
前 期 | 40 | 61 ( 6) | 56 ( 5) | 44 ( 4) | 40 ( 4) | |
後 期 | 14 | 78 (10) | 23 ( 3) | 18 ( 3) | 14 ( 3) | |
編入学 | 10 | 42 ( 2) | 31 ( 1) | 13 ( 1) | 10 ( 1) | |
2003 | 推 薦 | 6 | 31 ( 3) | 31 ( 3) | 6 ( 1) | 6 ( 1) |
前 期 | 40 | 99 ( 3) | 96 ( 3) | 44 ( 2) | 40 ( 1) | |
後 期 | 14 | 69 ( 4) | 34 ( 3) | 16 ( 3) | 14 ( 3) | |
編入学 | 10 | 41 | 32 | 15 | 10 | |
2002 | 推 薦 | 6 | 30 ( 3) | 30 ( 3) | 6 | 6 |
前 期 | 40 | 84 ( 6) | 82 ( 5) | 42 ( 2) | 40 ( 2) | |
後 期 | 14 | 139 ( 4) | 54 ( 2) | 14 | 14 | |
編入学 | 10 | 29 | 26 | 12 | 10 (0) | |
2001 | 推 薦 | 6 | 34 | 33 | 6 | 6 |
前 期 | 40 | 84 ( 6) | 76 ( 6) | 42 ( 4) | 40 ( 4) | |
後 期 | 14 | 99( 4) | 36 ( 1) | 15 | 14 | |
編入学 | 10 | 41 | 39 | 17 | 9 (10) | |
2000 | 前 期 | 40 | 176 (10) | 166 ( 8) | 42( 4) | 40 (40) |
後 期 | 20 | 183 ( 9) | 92 ( 5) | 22 ( 2) | 20 ( 2) | |
編入学 | 10 | 25 ( 2) | 24 ( 2) | 16 ( 1) | 10 ( 1) | |
1999 | 前 期 | 40 | 61 (2) | 58 ( 2) | 42 ( 1) | 40 ( 1) |
後 期 | 20 | 72 ( 2) | 18 ( 1) | 14 ( 1) | 12 ( 1) | |
欠員2次 | 6 | 73 ( 6) | 73 ( 6) | 8( 2) | 8 ( 2) | |
編入学 | 10 | 14(1) | 12 ( 1) | 10 ( 1) | 5 ( 1) |
( )内の数字は、看護学科においては男子の人数を内数で示す。